Комп'ютер Lenovo ThinkStation P330 MT (i5-9500/16/240SSD) "Б/У"



Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Встановлена ОС | Windows 10 |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Кількість потоків процесора | 6 |
| Стан | Вживані |
| Тип настільного ПК | Робоча/графічна станція |
| Підключення і зв'язок | |
| Інтерфейси | Аудіо вхід, Мікрофонний вхід, USB, Combo-роз'єм мікрофон/навушники, USB Type-C, Аудіо вихід/Навушники, Ethernet |
| Вбудована мережева карта | Так |
| Кількість інтерфейсів USB 2.0 | 2 |
| Кількість інтерфейсів USB 3.0 | 6 |
| Максимальна швидкість мережевого адаптера | 1000 Мбіт/с |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 11 кг |
| Довжина | 376 мм |
| Товщина | 165 мм |
| Ширина | 328 мм |
| Мультимедіа | |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Наявність колонок | Ні |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Графіка | |
| Виробник графічного чіпсета | Intel |
| Встановлення двох і більше відеокарт | Так |
| Графічний чіпсет | Intel UHD Graphics 630 |
| Тип графічного контролера | Інтегрований |
| Корпус | |
| Колір | Чорний |
| Потужність блоку живлення | 400 Вт |
| Типорозмір | Full-Tower |
| Оперативна пам'ять | |
| Кількість слотів пам'яті | 4 |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 GB |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Характеристики процесора | |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Модель процесора | i5-9500 |
| Тип процесора | Core i5 |
| Частота процесора | 4400 МГц |
| Пристрої зберігання даних | |
| Об'єм SSD | 240 GB |
| Тип диска | SSD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Об'єм кеша L3 | 9 Мб |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 950 ₴


