- Виробник: SK Hynix
- Об `єм: 128 ГБ
- Форм-фактор: M.2 2280
- Модель: HFS128G39TNF
- Швидкість запису, макс.: 500 Мб/с
- Швидкість читання, макс.: 387 Мб/с
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SK hynix |
| Вид | Внутренний |
| Тип диска | SSD |
| Назначение | Для ПК и Ноутбука |
| Объем накопителя | 128 GB |
| Форм-фактор | М.2 2280 |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Скорость записи, макс. | 500 Мб/с |
| Скорость чтения, макс. | 387 Мб/с |
| Интерфейс | M.2 (PCI-E) |
| Объем | 128 ГБ |
| Мoдель | HFS128G39TNF |
Информация для заказа
- Цена: 350 ₴




