Lenovo LT2452pwC 24" — профессиональный монитор с диагональю 24 дюйма и разрешением 1920×1200 (WUXGA, формат 16:10). Оснащен IPS-матрицей с LED-подсветкой, которая обеспечивает точную передачу цветов и широкие углы обзора. Формат 16:10 добавляет больше рабочего пространства по вертикали, что удобно для работы с документами и таблицами. Модель имеет полную эргономику и поддержку крепления VESA 100×100. Class A, Б/У, протестирован и работает исправно.
Основные характеристики:
- Модель: Lenovo LT2452pwC.
- Диагональ: 24".
- Разрешение: 1920×1200 (WUXGA, 16:10).
- Матрица: IPS.
- Подсветка: LED.
- Яркость: 300 кд/м2.
- Контрастность: 1000:1.
- Время отклика: 7 мс (GTG).
- Углы обзора: 178°/178°.
- Интерфейсы: DisplayPort, DVI‐D, VGA (D‐Sub).
- USB: 4× USB 2.0 downstream, 1× USB upstream.
- Эргономика: регулировка высоты, наклона, поворота, Pivot.
- Особенность: формат 16:10, поддержка VESA 100×100.
Назначение: монитор ориентирован на офисные задачи, работу с документами, графикой и мультимедиа. IPS-матрица обеспечивает качественное изображение, а формат 16:10 добавляет больше рабочего пространства по вертикали.
Стан: Б/У — Class A. Монитор проверен, функционально исправный. На корпусе могут быть минимальные следы использования, экран без повреждений, царапин или засветов.
Комплектация: монитор, кабель питания, чек, гарантийный талон. Видеокабель в комплект не входит.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана | 24 дюйм |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Тип матрицы | IPS |
| Широкоформатный экран | Да |
| Формат экрана | 16:10 |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Б/У |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Экран | |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Контрастность хххх:1 | 1000 |
| Время отклика | 7 мс |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Размер пикселя по диагонали | 0.27 мм |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.27 мм |
| Размер пикселя по вертикали | 0.27 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Антистатическое покрытие | Нет |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | VGA, DVI, DisplayPort, USB |
| Количество разъемов VGA | 1 |
| Тип DVI | DVI-D (dual link) |
| Количество разъемов DVI | 1 |
| Версия USB | 2.0 |
| Количество разъемов USB Type A | 4 |
| Интерфейс USB Type B | Да |
| Выход на наушники | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Функции | |
| ТВ тюнер | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| Картинка в картинке | Нет |
| Веб-камера | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Размеры | |
| Ширина | 562 мм |
| Высота | 378 мм |
| Глубина | 235 мм |
| Вес | 6.3 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Черный |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Тип подсветки | WLED |
| Интерфейсы | 1 x DP|1 x DVI|1 x VGA |
| Классификация товара | Class A |
| Крепление VESA | 100 x 100 |
| Динамическая контрастность хххх:1 | 1000:1 |
| Описание R | Монитор может иметь минимальные следы использования. Дисплей не имеет пятен, царапин, и механических повреждений. Стабильная работа устройства. |
| Мoдель | LT2452pwC |
- Цена: 2 400 ₴





